מי שהגיע לגיל הפרישה יהיה זכאי לקצבת אזרח ותיק בתנאי שיעמוד במבחן הכנסות.
שימו לב, הכנסה מפנסיה אינה מובאת בחשבון.
לרשותכם מחשבון שבאמצעותו תוכלו לדעת מהו גיל הפרישה שלכם.
-
גיל הפרישה לגברים הוא 67 שנים.
-
גיל הפרישה לנשים הוא 60 עד 65 שנים ונקבע לפי תאריך הלידה, כפי שמופיע בטבלה:
תאריך הלידה | גיל הפרישה |
---|---|
6/1944 | 60 |
7/1944 עד 8/1944 | 60 ו-4 חודשים |
9/1944 עד 4/1945 | 60 ו-8 חודשים |
5/1945 עד 12/1945 | 61 |
1/1946 עד 8/1946 | 61 ו-4 חודשים |
9/1946 עד 4/1947 | 61 ו-8 חודשים |
5/1947 עד 12/1959 | 62 |
1/1960 עד 12/1960 | 62 ו-4 חודשים |
1/1961 עד 12/1961 | 62 ו-8 חודשים |
1/1962 עד 12/1962 | 63 |
1/1963 עד 12/1963 | 63 ו-3 חודשים |
1/1964 עד 12/1964 | 63 ו-6 חודשים |
1/1965 עד 12/1965 | 63 ו-9 חודשים |
1/1966 עד 12/1966 | 64 |
1/1967 עד 12/1967 | 64 ו-3 חודשים |
1/1968 עד 12/1968 | 64 ו-6 חודשים |
1/1969 עד 12/1969 | 64 ו-9 חודשים |
1/1970 ואילך | גיל 65 |
הגיל השני: גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק
מי שלא היה זכאי לקצבת אזרח ותיק בגיל הראשון (גיל הפרישה) בגלל הכנסות גבוהות - יהיה זכאי לקצבה בגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק, בלי קשר להכנסות.
גיל הזכאות לקצבה לגברים ולנשים הוא 70 שנים.